Os resistores para montagem em superfície (SM em inglês Surface Mounting), têm uma codificação que pode ser de três ou quatro caracteres. Os resistores SMD com três caracteres, figura 1, são os mais utilizados em equipamentos eletrônicos.
Figura 1 - Resistor SMD de 1k.
No código de 3 dígitos, os dois primeiros números indicam os dígitos mais significativos do resistor SMD, já o último dígito indica o fator de multiplicação neste caso 100, então para o resistor da figura 1, tem-se uma resistência de 1000 ohms.
Tabela 1 - Exemplos de codificação.
Tabela de Resistores SMD de Precisão, valores de 100 a 309.
Tabela de Resistores SMD de Precisão, valores de 316 à 976.
O fator de multiplicação dos resistores SMD com precisão de 1%, pode ser encontrados na tabela 4, esta tabela é composta por letras as quais indicam os valores que serão multiplicados pelas quantidades encontradas na tabela 2 e 3.
Tabela de Resistor SMD
dígito 1 = 1 dígito 2 = 2 dígito 3 = Multiplicador | 12*100: 1200 ohms = 1K2 | |
dígito 1 = 1 dígito 2 = ponto dígito 3 = 6 | 1.6 ohms | |
dígito 1 = ponto dígito 2 = 2 dígito 3 = 2 | 0.22 ohms |
Resistor SMD de Precisão
Os resistores SMD de Precisão, tolerância de 1%, utilizam a nomenclatura conhecida como EIA-90, os dois primeiros dígitos desta codificação podem ser vistos nas tabelas abaixo, tabela 2 e 3.Tabela de Resistores SMD de Precisão, valores de 100 a 309.
Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
01 | 100 | 17 | 147 | 33 | 215 |
02 | 102 | 18 | 150 | 34 | 221 |
03 | 105 | 19 | 154 | 35 | 226 |
04 | 107 | 20 | 158 | 36 | 232 |
05 | 110 | 21 | 162 | 37 | 237 |
06 | 113 | 22 | 165 | 38 | 243 |
07 | 115 | 23 | 169 | 39 | 249 |
08 | 118 | 24 | 174 | 40 | 255 |
09 | 121 | 25 | 178 | 41 | 261 |
10 | 124 | 26 | 182 | 42 | 237 |
11 | 127 | 27 | 187 | 43 | 274 |
12 | 130 | 28 | 191 | 44 | 280 |
13 | 133 | 29 | 196 | 45 | 287 |
14 | 137 | 30 | 200 | 46 | 294 |
15 | 140 | 31 | 205 | 47 | 301 |
16 | 143 | 32 | 210 | 48 | 309 |
Tabela 2 - Valores mais significativos para resistores SMD de precisão.
Tabela de Resistores SMD de Precisão, valores de 316 à 976.
Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
49 | 316 | 65 | 464 | 81 | 681 |
50 | 314 | 66 | 475 | 82 | 698 |
51 | 332 | 67 | 487 | 83 | 715 |
52 | 340 | 68 | 499 | 84 | 732 |
53 | 348 | 69 | 511 | 85 | 750 |
54 | 357 | 70 | 523 | 86 | 768 |
55 | 365 | 71 | 536 | 87 | 787 |
56 | 374 | 72 | 549 | 88 | 806 |
57 | 383 | 73 | 562 | 89 | 825 |
58 | 392 | 74 | 476 | 90 | 845 |
59 | 402 | 75 | 490 | 91 | 866 |
60 | 412 | 76 | 604 | 92 | 887 |
61 | 422 | 77 | 619 | 93 | 909 |
62 | 432 | 78 | 634 | 94 | 931 |
63 | 442 | 79 | 649 | 95 | 953 |
64 | 453 | 80 | 665 | 96 | 976 |
Tabela 3 - Valores mais significativos para resistores SMD de precisão.
O fator de multiplicação dos resistores SMD com precisão de 1%, pode ser encontrados na tabela 4, esta tabela é composta por letras as quais indicam os valores que serão multiplicados pelas quantidades encontradas na tabela 2 e 3.
Letra | Mult |
F | 100 000 |
E | 10 000 |
D | 1 000 |
C | 100 |
B | 10 |
A | 1 |
X ou S | 0.1 |
Y ou R | 0.01 |
Tabela 4 - Fatores de Multiplicação.
Resistores SMD com tolerância de 2% e 5% tem uma codificação dos dois dígitos iniciais diferente, tabela 5, dos encontrados nos resistores com precisão de 1%, porém, os fatores de multiplicação, terceiro dígito, são iguais aos encontrados na tabela 4.
2% | 5% | ||||||
Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor |
01 | 100 | 13 | 330 | 25 | 100 | 37 | 330 |
02 | 110 | 14 | 360 | 26 | 110 | 38 | 360 |
03 | 120 | 15 | 390 | 27 | 120 | 39 | 390 |
04 | 130 | 16 | 430 | 28 | 130 | 40 | 430 |
05 | 150 | 17 | 470 | 29 | 150 | 41 | 470 |
06 | 160 | 18 | 510 | 30 | 160 | 42 | 510 |
07 | 180 | 19 | 560 | 31 | 180 | 43 | 560 |
08 | 200 | 20 | 620 | 32 | 200 | 44 | 620 |
09 | 220 | 21 | 680 | 33 | 220 | 45 | 680 |
10 | 240 | 22 | 750 | 34 | 240 | 46 | 750 |
11 | 270 | 23 | 820 | 35 | 270 | 47 | 820 |
12 | 300 | 24 | 910 | 36 | 300 | 48 | 910 |
Tabela 5 - Resistores SMD com precisão de 2 e 5%.
Nenhum comentário:
Postar um comentário